杭师大家教网-本科生教员
编号 | 日期 | 教员类型 | 性别 | 籍贯 | 学历 | 就读/毕业学校 | 专业年级 | 年级 | 科目 | 城市 | 区/县 | 详细 |
9008 | 2021-1-4 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学 | 2016临床医学 | 初中 | 科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8956 | 2020-12-8 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学仓前 | 2019护理学 | 小学 | 数学 | 杭州 | 余杭区 | 查看 |
8914 | 2020-11-7 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学仓前校区 | 2019思想政治教育师范 | 小学 | 全科 | 杭州 | 余杭区 | 查看 |
8852 | 2020-9-27 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学仓前校区 | 2019数学 | 初二 | 数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8845 | 2020-9-24 | 在校大学生 | 男 | 江苏 | 本科 | 杭州师范大学仓前校区 | 2020计算机 | 初中 | 数学英语物理 | 杭州 | 余杭区 | 查看 |
8470 | 2020-7-1 | 在校大学生 | 女 | 河南 | 本科 | 杭州师范大学仓前 | 2016英语 | 高中 | 英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8422 | 2020-6-24 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学 | 2019化学实验 | 初中 | 科学英语 | 衢州 | 常山县 | 查看 |
8380 | 2020-6-18 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学 | 2016化学材料科学 | 小学 | 数学科学英语 | 杭州 | 富阳区 | 查看 |
8320 | 2020-6-8 | 在职大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学仓前校区 | 2015软件工程 | 初中 | 数学英语科学 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
8266 | 2020-6-1 | 在校大学生 | 女 | 云南 | 本科 | 杭州师范大学(仓前校区) | 2019生物科学 | 初一 | 数学 | 杭州 | 余杭区 | 查看 |
8265 | 2020-6-1 | 在校大学生 | 女 | 云南 | 本科 | 杭州师范大学仓前校区 | 2019生物科学(师范) | 小学 | 数学 | 杭州 | 余杭区 | 查看 |
8264 | 2020-6-1 | 在校大学生 | 女 | 湖南 | 本科 | 杭州师范大学 | 2019生物科学(师范) | 小三 | 数学、英语 | 杭州 | 余杭区 | 查看 |
8263 | 2020-10-29 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学仓前校区 | 2019生命科学类 | 小学 | 语文数学英语 | 杭州 | 余杭区 | 查看 |
8229 | 2020-5-24 | 退休大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学 | 1984美术 | 初中 | 美术书法 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
8193 | 2020-4-20 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学 | 2019汉语言文学(师范) | 初中 | 语文、英语 | 温州 | 苍南县 | 查看 |
8184 | 2020-4-14 | 在校大学生 | 女 | 甘肃 | 本科 | 杭州师范大学仓前 | 2019数学与应用数学(师范) | 初中 | 数学物理英语 | 杭州 | 余杭区 | 查看 |
8174 | 2020-3-21 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学 | 2019法学 | 小学 | 数学语文英语 | 杭州 | 余杭区 | 查看 |
8145 | 2020-1-8 | 在校大学生 | 女 | 甘肃 | 本科 | 杭州师范大学 | 2019小学教育 | 小学 | 钢琴入门,初级钢琴 | 杭州 | 余杭区 | 查看 |
8114 | 2019-11-11 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学 | 2016卫管 | 初中 | 语文,数学,英语 | 杭州 | 萧山区 | 查看 |
8102 | 2019-10-31 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学 | 2019日语专业 | 初中 | 语文数学英语社会 | 杭州 | 余杭区 | 查看 |
8089 | 2019-10-18 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学钱江学院 | 2017工业设计 | 小学 | 数学,英语 | 杭州 | 下城区 | 查看 |
8081 | 2019-10-12 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学 | 2019医学护理 | 初中 | 数学 | 杭州 | 余杭区 | 查看 |
8028 | 2019-9-10 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学仓前 | 2019小学教育 | 初中 | 英语 语文 | 杭州 | 余杭区 | 查看 |
8027 | 2020-7-6 | 在校大学生 | 女 | 四川 | 本科 | 杭州师范大学仓前 | 2018日语 | 小学 | 语文数学英语 | 杭州 | 余杭区 | 查看 |
8018 | 2020-7-10 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学仓前 | 2018科学教育 | 初中 | 科学数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8012 | 2019-9-6 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学仓前校区 | 2017旅游管理 | 小学 | 数学语文 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8011 | 2019-9-6 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学仓前校区 | 2018数学与应用数学师范 | 初中 | 数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7977 | 2019-8-23 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学 | 2018小学教育 | 小三 | 语文 | 杭州 | 余杭区 | 查看 |
7965 | 2019-8-16 | 在职教师 | 女 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学 | 2013思想政治教育 | 小学 | 语文数学英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7949 | 2019-8-3 | 在职教师 | 男 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学 | 2012应用化学 | 高一 | 化学 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
7919 | 2019-7-17 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学仓前 | 2018数学与应用数学(师范) | 小学 | 数学 | 杭州 | 余杭区 | 查看 |
7898 | 2019-7-11 | 在职教师 | 男 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学 | 1996数学教育 | 高中 | 数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7871 | 2019-7-4 | 在校大学生 | 女 | 湖南 | 本科 | 杭州师范大学 | 2016电子商务 | 小学 | 语文英语数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7868 | 2019-7-4 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学 | 2015食品质量与安全 | 初中 | 英语数学科学 | 杭州 | 萧山区 | 查看 |
7864 | 2019-7-3 | 在职教师 | 男 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学 | 2013数学 | 高二 | 数学 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
7822 | 2019-6-14 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学 | 2017汉语言文学师范 | 小学 | 英语 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
7785 | 2019-5-10 | 在校大学生 | 女 | 河南 | 本科 | 杭州师范大学仓前 | 2015化学(师范) | 高中 | 化学 | 杭州 | 余杭区 | 查看 |
7784 | 2019-5-9 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学 | 2018汉语言文学师范(中文) | 初中 | 语文 英语 | 杭州 | 余杭区 | 查看 |
7749 | 2019-4-18 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学仓前 | 2015英语师范 | 小学 | 英语 | 杭州 | 余杭区 | 查看 |
7738 | 2019-4-14 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学仓前 | 2017英语师范 | 初中 | 英语 | 杭州 | 余杭区 | 查看 |
7726 | 2019-4-10 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学钱江学院 | 2016市场营销 | 小五 | 数学英语 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
7683 | 2019-3-24 | 在校大学生 | 女 | 甘肃 | 本科 | 杭州师范大学仓前 | 2015统计学 | 初中 | 语文数学英语 | 杭州 | 余杭区 | 查看 |
7669 | 2019-3-19 | 在校大学生 | 女 | 上海 | 本科 | 杭州师范大学仓前 | 2018学前教育 | 初中 | 英语 | 杭州 | 余杭区 | 查看 |
7649 | 2019-3-8 | 在校大学生 | 女 | 河南 | 本科 | 杭州师范大学仓前 | 2015小学教育专业 | 小学 | 语数英 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7647 | 2019-3-7 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学仓前 | 2015统计学 | 初中 | 数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7645 | 2019-3-7 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学仓前 | 2016英语 | 初一 | 英语 | 杭州 | 余杭区 | 查看 |
7638 | 2019-3-5 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学 | 2018政治与社会管理 | 小学 | 语文数学英语 | 杭州 | 余杭区 | 查看 |
7624 | 2019-2-28 | 在校大学生 | 女 | 新疆 | 本科 | 杭州师范大学仓前 | 2018汉语言国际教育 | 幼儿园 | 语文数学英语 | 杭州 | 余杭区 | 查看 |
7609 | 2019-2-25 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学下沙 | 2016环境与食品安全大类 | 小二 | 语文数学英语 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
7596 | 2019-2-23 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学下沙 | 2016数学与应用数学 | 初中 | 数学 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
共有585条记录 共12页 首页 上一页 下一页 尾页 页次:1/12 转到第页 |