杭师大家教网-男大学生教员
编号 | 日期 | 教员类型 | 性别 | 籍贯 | 学历 | 就读/毕业学校 | 专业年级 | 年级 | 科目 | 城市 | 区/县 | 详细 |
9904 | 2022-6-21 | 在校大学生 | 男 | 河南 | 本科 | 杭州师范大学仓前校区 | 2022电影 | 大学 | 电影考研 | 杭州 | 余杭区 | 查看 |
9891 | 2022-6-16 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学钱江学院 | 2018英语 | 小学 | 英语 | 杭州 | 萧山区 | 查看 |
9686 | 2022-2-22 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 硕士 | 杭州师范大学 | 2021学科教育 | 高中 | 地理 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9613 | 2022-1-15 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学 | 2021计算机 | 小学 | 数学 英语 | 台州 | 椒江区 | 查看 |
9611 | 2022-1-15 | 待业大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学 | 2017应用化学 | 初中 | 科学 | 嘉兴 | 南湖区 | 查看 |
9474 | 2021-11-4 | 在校大学生 | 男 | 贵州 | 本科 | 杭州师范大学钱江学院 | 2018数学与应用数学 | 高中 | 数学 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
9394 | 2021-9-15 | 在校大学生 | 男 | 安徽 | 硕士 | 杭州师范大学 | 2021法律 | 初中 | 物理 英语 数学 | 杭州 | 余杭区 | 查看 |
9309 | 2021-8-6 | 在职大学生 | 男 | 湖北 | 本科 | 杭州师范大学下沙 | 2006经济学国际贸易方向 | 初中 | 英语 | 杭州 | 上城区 | 查看 |
9197 | 2021-6-16 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学 | 2018数学与应用数学(师范) | 高一 | 数学 | 杭州 | 余杭区 | 查看 |
9123 | 2021-4-6 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学仓前 | 2019计算机科学 | 初中 | 科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8852 | 2020-9-27 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学仓前 | 2019数学 | 初二 | 数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8845 | 2020-9-24 | 在校大学生 | 男 | 江苏 | 本科 | 杭州师范大学仓前 | 2020计算机 | 初中 | 数学英语物理 | 杭州 | 余杭区 | 查看 |
8441 | 2020-6-27 | 其他 | 男 | 浙江 | 大专 | 杭州师范大学 | 2015英语 | 初中 | 数学 | 杭州 | 拱墅 | 查看 |
8380 | 2020-6-18 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学 | 2016化学材料科学 | 小学 | 数学科学英语 | 杭州 | 富阳区 | 查看 |
8229 | 2020-5-24 | 退休大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学 | 1984美术 | 初中 | 美术书法 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
8011 | 2019-9-6 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学仓前 | 2018数学与应用数学师范 | 初中 | 数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7949 | 2019-8-3 | 在职教师 | 男 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学 | 2012应用化学 | 高一 | 化学 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
7898 | 2019-7-11 | 在职教师 | 男 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学 | 1996数学教育 | 高中 | 数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7864 | 2019-7-3 | 在职教师 | 男 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学 | 2013数学 | 高二 | 数学 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
7596 | 2019-2-23 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学下沙 | 2016数学与应用数学 | 初中 | 数学 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
7515 | 2018-12-19 | 在校大学生 | 男 | 甘肃 | 本科 | 杭州师范大学钱江学院 | 2018机械设计制造及自动化 | 初中 | 全科 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
7385 | 2018-10-3 | 在校大学生 | 男 | 河南 | 硕士 | 杭州师范大学仓前 | 2018计算数学 | 小六 | 数学 | 杭州 | 余杭区 | 查看 |
7090 | 2018-7-4 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学 | 2014化学(师范) | 初中 | 科学 | 杭州 | 萧山区 | 查看 |
7064 | 2018-6-26 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 硕士 | 杭州师范大学 | 2018运动训练 | 初中 | 英语 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
6989 | 2018-5-9 | 在职大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学 | 2013应用化学 | 初中 | 数学 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
6957 | 2018-4-17 | 在职教师 | 男 | 山西 | 本科 | 杭州师范大学 | 2017小学教育 | 小一 | 语文、数学、英语 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
6947 | 2018-4-11 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学仓前 | 2014英语师范 | 小学 | 语文数学英语 | 杭州 | 余杭区 | 查看 |
6907 | 2018-3-20 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 硕士 | 杭州师范大学仓前 | 2017有机硅化学 | 初中 | 科学 | 杭州 | 余杭区 | 查看 |
6889 | 2018-3-14 | 在校大学生 | 男 | 云南 | 本科 | 杭州师范大学 | 2015生物技术 | 初一 | 理科、英语 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
6783 | 2017-12-2 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学仓前 | 2016经济学 | 高一 | 数学 | 杭州 | 余杭区 | 查看 |
6593 | 2017-8-29 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学仓前 | 2015汉语言文学(师范) | 小学 | 语文数学英语 | 杭州 | 余杭区 | 查看 |
6575 | 2017-8-22 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学下沙 | 2016物理学(师范) | 初中 | 数学科学 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
6515 | 2017-7-22 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学仓前 | 2015英语 | 初中 | 数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
6441 | 2017-7-7 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学仓前 | 2015知识产权 | 初中 | 数学科学英语 | 杭州 | 余杭区 | 查看 |
6300 | 2017-6-19 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学下沙 | 2014化学 | 高中 | 物理化学生物学考复习 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
6243 | 2017-5-29 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学仓前 | 2014英语师范 | 初中 | 英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
6089 | 2017-2-24 | 在校大学生 | 男 | 河南 | 本科 | 杭州师范大学下沙 | 2016临床医学 | 初中 | 物理化学生物 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
5828 | 2016-9-8 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学下沙 | 2013临床医学 | 高三 | 数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
5800 | 2016-9-1 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学下沙 | 2014临床 | 小学 | 数学 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
5726 | 2016-7-16 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学仓前 | 2015计算机 | 初中 | 语文数学科学 | 宁波 | 慈溪市 | 查看 |
5609 | 2016-6-24 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学下沙 | 2013临床医学 | 小学 | 数学语文 | 杭州 | 余杭区 | 查看 |
5535 | 2016-5-18 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学下沙 | 2012数学 | 初中 | 数学 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
5534 | 2016-5-17 | 在校大学生 | 男 | 安徽 | 本科 | 杭州师范大学下沙 | 2013地理信息系统 | 小学 | 地理数学生物等 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
5513 | 2016-5-10 | 在校大学生 | 男 | 山东 | 本科 | 杭州师范大学仓前 | 2015朝鲜语 | 初中 | 数学英语 | 杭州 | 余杭区 | 查看 |
5203 | 2016-2-24 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学仓前 | 2013小学教育 | 小学 | 语文数学英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
5159 | 2016-1-13 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学仓前 | 2014英语师范 | 高中 | 英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
5155 | 2016-1-10 | 在职教师 | 男 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学 | 1993数学教育 | 高中 | 数学 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
4998 | 2015-10-15 | 在校大学生 | 男 | 上海 | 本科 | 杭州师范大学 | 2013科学教育 | 初中 | 科学 数学 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
4727 | 2015-8-14 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 硕士 | 杭州师范大学 | 2014学科教学(数学) | 高中 | 数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
4717 | 2016-9-17 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学下沙 | 2014物理师范 | 初中 | 科学数学 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
共有149条记录 共3页 首页 上一页 下一页 尾页 页次:1/3 转到第页 |