杭师大家教网-初一英语家教学员
编号 | 日期 | 性别 | 就读学校 | 年级 | 科目 | 可供报酬 | 城市 | 区/县 | 学员住址 | 需求 | 方式 | 状态 | 详细 |
11875 | 2021-2-22 | 男 | 白马湖中学 | 初一 | 数学英语科学 | 90-100元/时 | 杭州 | 滨江区 | 彩虹城 | 在校大学生 | 一对一 | 可约 | 查看 |
11857 | 2021-2-16 | 男 | 保俶塔实验学校 | 初一 | 语文数学英语科学 | 100元/时 | 杭州 | 西湖区 | 松木场河西 | 在校大学生 | 一对一 | 可约 | 查看 |
11816 | 2020-12-24 | 男 | 三墩中学 | 初一 | 语文数学英语科学 | 100-120元/时 | 杭州 | 余杭区 | 良渚玉都花苑 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
11815 | 2020-12-24 | 男 | 良渚二中 | 初一 | 语文数学英语科学 | 100-120元/时 | 杭州 | 余杭区 | 白洋港城 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
11730 | 2020-11-10 | 男 | 安吉路实验学校 | 初一 | 语文数学英语科学 | 100元/时 | 杭州 | 下城区 | 武林路 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
11726 | 2020-11-8 | 女 | 北师大杭州中学 | 初一 | 语文英语 | 120元/时 | 杭州 | 上城区 | 凤凰城 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
11722 | 2020-11-7 | 女 | 十三中 | 初一 | 英语,数学 | 100元/时 | 杭州 | 西湖区 | 金色蓝庭 | 在校大学生 | 一对一 | 取消 | 查看 |
11721 | 2020-11-6 | 女 | 文海中学 | 初一 | 语文数学英语科学 | 80-100元/时 | 杭州 | 江干区 | 碧景湾 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
11720 | 2020-11-6 | 男 | 公益中学 | 初一 | 语文数学英语科学 | 120元/时 | 杭州 | 西湖区 | 嘉绿苑 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
11700 | 2020-10-25 | 女 | 杭州市嘉绿苑中学 | 初一 | 数学科学英语 | 80元/时 | 杭州 | 西湖区 | 文三路附近 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
11671 | 2020-10-8 | 女 | 英特外语学校 | 初一 | 语文数学英语科学 | 100-120元/时 | 杭州 | 上城区 | 观澜郡庭 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
11663 | 2020-9-26 | 女 | 萧山中学附属初中 | 初一 | 语文数学英语科学 | 100元/时 | 杭州 | 萧山区 | 建设一路与通惠北路交叉口明江苑小区 | 大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
11655 | 2020-9-20 | 女 | 文华中学 | 初一 | 语文数学英语科学 | 100-120元/时 | 杭州 | 西湖区 | 政新花园 | 在校大学生 | 一对一 | 取消 | 查看 |
11643 | 2020-9-16 | 男 | 嘉绿苑中学 | 初一 | 语文数学英语数学科学 | 70元/时 | 杭州 | 西湖区 | 九莲新村 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
11634 | 2020-9-14 | 男 | 惠兴中学 | 初一 | 语文数学英语科学 | 80元/时 | 杭州 | 上城区 | 省妇保 | 在校大学生 | 一对一 | 取消 | 查看 |
11606 | 2020-9-8 | 男 | 金城外语学校 | 初一 | 语文数学英语科学 | 200-250元/天 | 杭州 | 西湖区 | 融创河滨之城 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
11547 | 2020-8-25 | 男 | 启正中学 | 初一 | 英语科学 | 100-120元/时 | 杭州 | 下城区 | 潮鸣寺巷 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
11501 | 2020-7-17 | 男 | 锦绣中学 | 初一 | 英语 | 100元/时 | 杭州 | 下城区 | 远大花园 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
11466 | 2020-6-30 | 男 | 文晖中学 | 初一 | 语文数学英语科学 | 80-100元/时 | 杭州 | 拱墅区 | 信义坊 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
11465 | 2020-6-28 | 女 | 西溪中学 | 初一 | 语文数学英语科学 | 80-100元/时 | 杭州 | 西湖区 | 雅仕苑 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
11458 | 2020-6-23 | 女 | 采荷实验学校 | 初一 | 数学英语科学等 | 100元/时 | 杭州 | 江干区 | 采荷人家 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
11447 | 2020-6-17 | 女 | 杭州高新实验学校 | 初一 | 英语科学数学 | 100-120元/时 | 杭州 | 拱墅区 | 德胜新村 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
11437 | 2020-6-8 | 女 | 江干区某初中 | 初一 | 语文数学英语科学 | 80-100元/时 | 杭州 | 江干区 | 钱江新城 | 在校大学生 | 一对一 | 取消 | 查看 |
11406 | 2020-5-11 | 女 | 采荷实验学校 | 初一 | 语文数学英语科学 | 100元/时 | 杭州 | 江干区 | 和谐嘉园 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
11392 | 2020-4-25 | 男 | 公益中学 | 初一 | 语文数学英语科学 | 90-100元/时 | 杭州 | 西湖区 | 府苑新村 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
11390 | 2020-4-21 | 女 | 采荷实验中学 | 初一 | 语文数学英语科学 | 100-120元/时 | 杭州 | 江干区 | 采荷人家 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
11385 | 2020-4-15 | 女 | 翠苑中学文华校区 | 初一 | 数学科学英语 | 90-100元/时 | 杭州 | 西湖区 | 文新地铁站 | 大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
11331 | 2019-12-25 | 男 | 上海世界外语学校 | 初一 | 数学 英语 | 100元/时 | 杭州 | 江干区 | 采荷洁莲 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
11329 | 2019-12-25 | 男 | 育才中学 | 初一 | 英语 | 100元/时 | 杭州 | 拱墅区 | 小河佳苑 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
11316 | 2019-12-9 | 男 | 锦绣中学 | 初一 | 语文数学英语科学 | 100元/时 | 杭州 | 西湖区 | 文一西路阳光地带 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
11298 | 2019-11-28 | 男 | 育华中学 | 初一 | 数学英语 | 100元/时 | 杭州 | 余杭区 | 良渚文化村 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
11286 | 2019-11-21 | 男 | 启正中学 | 初一 | 数学英语 | 100元/时 | 杭州 | 西湖区 | 融信杭州公馆 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
11267 | 2019-11-13 | 男 | 育华中学 | 初一 | 英语(国际班) | 80-100元/时 | 杭州 | 西湖区 | 三墩中海金溪园 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
11199 | 2019-10-17 | 男 | 华东师大附中 | 初一 | 英语 | 80-100元/时 | 杭州 | 拱墅区 | 融信学院府 | 在校大学生 | 一对一 | 取消 | 查看 |
11186 | 2019-10-8 | 女 | 保俶塔实验学校 | 初一 | 数学英语科学 | 80元/时 | 杭州 | 西湖区 | 天目山路燃气大厦 | 在校大学生 | 一对一 | 取消 | 查看 |
11169 | 2019-9-27 | 男 | 育才中学 | 初一 | 英语 | 80元/时 | 杭州 | 拱墅区 | 小河佳苑 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
11161 | 2019-9-26 | 男 | 景成中学 | 初一 | 英语 | 80元/时 | 杭州 | 下城区 | 北景园 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
11138 | 2019-9-13 | 女 | 安吉路实验学校 | 初一 | 语文数学英语科学 | 80元/时 | 杭州 | 下城区 | 武林广场 | 在校大学生 | 一对一 | 取消 | 查看 |
11115 | 2019-9-5 | 女 | 紫金港中学 | 初一 | 数学英语科学语文 | 80元/时 | 杭州 | 余杭区 | 良渚白鹭郡西 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
11097 | 2019-9-1 | 女 | 西溪中学 | 初一 | 英语 | 80-100元/时 | 杭州 | 西湖区 | 皇朝花园 | 在校大学生 | 一对一 | 取消 | 查看 |
10998 | 2019-7-13 | 男 | 丰潭中学 | 初一 | 数学科学语文英语 | 80元/时 | 杭州 | 西湖区 | 塘萍路悦西台 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
10995 | 2019-7-13 | 男 | 阜阳某初中 | 初一 | 英语 | 50元/时 | 杭州 | 余杭区 | 乔司毛桃西街 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
10942 | 2019-7-2 | 男 | 杭州市十三中 | 初一 | 语文数学英语科学 | 80元/时 | 杭州 | 西湖区 | 文三路学军中学 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
10938 | 2019-6-30 | 男 | 开元中学 | 初一 | 数学英语 | 80-100元/时 | 杭州 | 滨江区 | 临江花园 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
10924 | 2019-6-28 | 男 | 诸暨海亮中学 | 初一 | 语文数学英语科学 | 80元/时 | 杭州 | 余杭区 | 临平美致生活广场 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
10914 | 2019-6-26 | 男 | 仓前中学 | 初一 | 英语 | 80元/时 | 杭州 | 余杭区 | 西城时代家园 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
10902 | 2019-6-23 | 女 | 育华亲亲校区 | 初一 | 科学(数学英语) | 80元/时 | 杭州 | 西湖区 | 亲亲家园一区 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
10897 | 2019-6-21 | 男 | 白马湖中学 | 初一 | 语文数学英语科学 | 80元/时 | 杭州 | 西湖区 | 银马公寓 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
10877 | 2019-6-11 | 男 | 湖州帕丁顿学校 | 初一 | 数学英语科学 | 65元/时 | 杭州 | 西湖区 | 西溪诚园 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
10871 | 2019-6-6 | 男 | 杭十三中 | 初一 | 数学科学英语 | 80元/时 | 杭州 | 西湖区 | 梧桐公寓 | 在校大学生 | 一对一 | 取消 | 查看 |
共有478条记录 共10页 首页 上一页 下一页 尾页 页次:1/10 转到第页 |