杭师大家教网-杭师大杭州籍大学生教员
编号 | 日期 | 教员类型 | 性别 | 籍贯 | 学历 | 就读/毕业学校 | 专业年级 | 年级 | 科目 | 城市 | 区/县 | 详细 |
9891 | 2022-6-16 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学钱江学院 | 2018英语 | 小学 | 英语 | 杭州 | 萧山区 | 查看 |
9711 | 2022-3-3 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学仓前校区 | 2018英语(师范) | 初中 | 英语 | 杭州 | 余杭区 | 查看 |
9449 | 2021-10-22 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学仓前 | 2019护理学 | 小三 | 语文英语数学 | 杭州 | 余杭区 | 查看 |
8441 | 2020-6-27 | 其他 | 男 | 浙江 | 大专 | 杭州师范大学 | 2015英语 | 初中 | 数学 | 杭州 | 拱墅 | 查看 |
8380 | 2020-6-18 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学 | 2016化学材料科学 | 小学 | 数学科学英语 | 杭州 | 富阳区 | 查看 |
8263 | 2020-10-29 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学仓前 | 2019生命科学类 | 小学 | 语文数学英语 | 杭州 | 余杭区 | 查看 |
8229 | 2020-5-24 | 退休大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学 | 1984美术 | 初中 | 美术书法 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
8114 | 2019-11-11 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学 | 2016卫管 | 初中 | 语文,数学,英语 | 杭州 | 萧山区 | 查看 |
8102 | 2019-10-31 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学 | 2019日语专业 | 初中 | 语文数学英语社会 | 杭州 | 余杭区 | 查看 |
8089 | 2019-10-18 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学钱江学院 | 2017工业设计 | 小学 | 数学,英语 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
8029 | 2019-9-10 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 硕士 | 杭州师范大学 | 2019小学教育 | 小学 | 语文,英语,数学 | 杭州 | 余杭区 | 查看 |
8028 | 2019-9-10 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学仓前 | 2019小学教育 | 初中 | 英语 语文 | 杭州 | 余杭区 | 查看 |
8018 | 2020-7-10 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学仓前 | 2018科学教育 | 初中 | 科学数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7977 | 2019-8-23 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学 | 2018小学教育 | 小三 | 语文 | 杭州 | 余杭区 | 查看 |
7965 | 2019-8-16 | 在职教师 | 女 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学 | 2013思想政治教育 | 小学 | 语文数学英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7919 | 2019-7-17 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学仓前 | 2018数学与应用数学(师范) | 初中 | 数学英语 | 杭州 | 余杭区 | 查看 |
7898 | 2019-7-11 | 在职教师 | 男 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学 | 1996数学教育 | 高中 | 数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7868 | 2019-7-4 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学 | 2015食品质量与安全 | 初中 | 英语数学科学 | 杭州 | 萧山区 | 查看 |
7609 | 2019-2-25 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学下沙 | 2016环境与食品安全大类 | 小二 | 语文数学英语 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
7552 | 2019-1-25 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学仓前 | 2015小学教育 | 小学 | 数学 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
7550 | 2019-1-24 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学仓前 | 2018电子商务 | 小学 | 语文数学英语 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
7518 | 2018-12-21 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学仓前 | 2016英语师范 | 初三 | 英语(口语和笔头都可) | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
7491 | 2018-11-29 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学仓前 | 2017小学教育 | 小三 | 语文数学英语 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
7143 | 2018-7-18 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学 | 2018小教 | 小六 | 数学 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
7133 | 2018-7-14 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学 | 2018电子商务 | 小学 | 英语 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
7104 | 2018-7-9 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学下沙 | 2015临床医学 | 初一 | 科学英语生物 | 杭州 | 萧山区 | 查看 |
7096 | 2018-7-7 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学仓前 | 2017小学教育 | 小学 | 数学 | 杭州 | 萧山区 | 查看 |
7090 | 2018-7-4 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学 | 2014化学(师范) | 初中 | 科学 | 杭州 | 萧山区 | 查看 |
7064 | 2018-6-26 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 硕士 | 杭州师范大学 | 2018运动训练 | 初中 | 英语 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
6947 | 2018-4-11 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学仓前 | 2014英语师范 | 小学 | 语文数学英语 | 杭州 | 余杭区 | 查看 |
6907 | 2018-3-20 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 硕士 | 杭州师范大学仓前 | 2017有机硅化学 | 初中 | 科学 | 杭州 | 余杭区 | 查看 |
6891 | 2018-3-16 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学仓前 | 2017小学教育 | 小学 | 语文数学 | 杭州 | 余杭区 | 查看 |
6837 | 2018-3-1 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学仓前 | 2014小学教育 | 小学 | 数学语文 | 杭州 | 富阳市 | 查看 |
6607 | 2017-9-2 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学仓前 | 2015英语 | 小学 | 英语语文数学科学 | 杭州 | 余杭区 | 查看 |
6393 | 2017-7-2 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学仓前 | 2014经济学 | 初中 | 数学科学 | 杭州 | 余杭区 | 查看 |
6374 | 2017-6-30 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 硕士 | 杭州师范大学仓前 | 2017教育学 | 初一 | 数学语文 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
6370 | 2017-6-29 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学 | 2015学前教育 | 幼儿园 | 钢琴美术托管 | 杭州 | 萧山区 | 查看 |
6303 | 2017-6-20 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学仓前 | 2014小学教育 | 高一 | 数学化学物理 | 杭州 | 萧山区 | 查看 |
6300 | 2017-6-19 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学下沙 | 2014化学 | 高中 | 物理化学生物学考复习 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
6291 | 2017-6-16 | 在职大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学仓前 | 2014小教 | 初中 | 数学 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
6243 | 2017-5-29 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学仓前 | 2014英语师范 | 初中 | 英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
6241 | 2017-5-26 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学仓前 | 2014学前教育 | 幼儿园 | 钢琴美术 | 杭州 | 萧山区 | 查看 |
6215 | 2017-5-8 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学仓前 | 2016数学与应用数学(师范) | 高中 | 数学化学生物物理 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
6168 | 2017-4-6 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学下沙 | 2015物理师范专业 | 高一 | 数学物理 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
5937 | 2016-10-3 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学下沙 | 2014制药工程 | 初中 | 英语科学 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
5915 | 2016-9-25 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学下沙 | 2015科学教育(师范) | 初中 | 科学英语 | 杭州 | 江干 | 查看 |
5900 | 2016-9-22 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学下沙 | 2014制药工程 | 初中 | 古筝 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
5827 | 2016-9-8 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学下沙 | 2015统计学 | 初中 | 英语 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
5800 | 2016-9-1 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学下沙 | 2014临床 | 小学 | 数学 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
5772 | 2016-7-29 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学仓前 | 2015小学教育 | 高中 | 数学 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
共有163条记录 共4页 首页 上一页 下一页 尾页 页次:1/4 转到第页 |