杭师大家教网-杭师大嘉兴籍大学生教员
编号 | 日期 | 教员类型 | 性别 | 籍贯 | 学历 | 就读/毕业学校 | 专业年级 | 年级 | 科目 | 城市 | 区/县 | 详细 |
8956 | 2020-12-8 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学仓前 | 2019护理学 | 小学 | 数学 | 杭州 | 余杭区 | 查看 |
8174 | 2020-3-21 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学 | 2019法学 | 小学 | 数学语文英语 | 杭州 | 余杭区 | 查看 |
6441 | 2017-7-7 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学仓前 | 2015知识产权 | 初中 | 数学科学英语 | 杭州 | 余杭区 | 查看 |
6347 | 2017-6-26 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学仓前 | 2015电子商务 | 小学 | 数学英语 | 嘉兴 | 海宁市 | 查看 |
6126 | 2017-3-14 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学下沙 | 2014护理学 | 高中 | 历史地理政治 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
5474 | 2016-4-24 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 硕士 | 杭州师范大学仓前 | 2012英语 | 大学各年级 | 大学英语[四六级] | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
5436 | 2016-4-14 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学下沙 | 2014护理 | 小学 | 数学语文英语 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
5314 | 2016-3-8 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学下沙 | 2012化学 | 小学 | 数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
5201 | 2016-2-23 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学下沙 | 2013化学师范 | 初中 | 科学英语 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
4786 | 2015-9-3 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学仓前 | 2013英语 | 初中 | 数学英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
4734 | 2015-8-18 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学仓前 | 2013计算机师范 | 初中 | 英语科学数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
4349 | 2015-4-6 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学仓前 | 2013汉语言文学 | 初中 | 语文数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
3853 | 2014-9-11 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学仓前 | 2013中文 | 小学 | 数学语文英语 | 杭州 | 余杭区 | 查看 |
3161 | 2014-3-3 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学仓前 | 2012历史 | 小学 | 数学科学语文英语 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
2037 | 2012-6-3 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学下沙 | 2009计算机科学与技术(师范) | 初中 | 数学科学 | 杭州 | 市区 | 查看 |
1958 | 2012-2-28 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学文一 | 2009会计学 | 小学 | 语文数学英语 | 杭州 | 市区 | 查看 |
1927 | 2012-2-10 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学文一 | 2009美术 | 初中 | 美术/素描/色彩 | 杭州 | 市区 | 查看 |
1857 | 2011-9-15 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学下沙 | 2009英语(师范) | 初中 | 英语 | 杭州 | 市区 | 查看 |
1455 | 2010-11-21 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学下沙 | 2009英语 | 小学 | 英语 | 嘉兴 | 南湖区 | 查看 |
1348 | 2010-9-9 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学下沙 | 2009数学与应用数学 | 初中 | 语文数学英语科学 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
1334 | 2010-9-5 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学文一 | 2008会计 | 初中 | 英语数学 | 杭州 | 市区 | 查看 |
1304 | 2010-8-27 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学下沙 | 2009数学与应用数学 | 初中 | 语文数学英语 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
1287 | 2010-8-8 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学下沙 | 2009英语 | 小学 | 语文数学英语 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
1090 | 2010-6-27 | 在职教师 | 女 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学下沙 | 2006英语 | 初中 | 英语 | 嘉兴 | 嘉善 | 查看 |
1077 | 2010-6-24 | 在职教师 | 女 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学湘湖 | 1993数学 | 初中 | 数学英语科学 | 嘉兴 | 嘉善 | 查看 |
1041 | 2010-6-14 | 在职教师 | 女 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学下沙 | 2006化学(师范) | 初中 | 科学 | 嘉兴 | 平湖 | 查看 |
1039 | 2010-6-14 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学古荡湾 | 2009艺术设计 | 初中 | 绘画 | 嘉兴 | 嘉善 | 查看 |
942 | 2010-5-9 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学下沙 | 2008英语 | 初中 | 英语 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
889 | 2010-4-14 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学文一 | 2009社会工作 | 小学 | 语文数学英语 | 杭州 | 市区 | 查看 |
874 | 2010-4-4 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学文一 | 2007数学 | 初中 | 数学 | 杭州 | 市区 | 查看 |
847 | 2010-3-15 | 待业教师 | 男 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学下沙 | 2005物理 | 初中 | 科学 | 嘉兴 | 嘉善 | 查看 |
368 | 2009-6-23 | 在职教师 | 男 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学下沙 | 2002英语 | 初中 | 英语 | 杭州 | 市区 | 查看 |
314 | 2009-6-17 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学下沙 | 2007生物科学 | 初中 | 语文数学英语科学 | 嘉兴 | 南湖区 | 查看 |
31 | 2008-5-7 | 在职教师 | 男 | 浙江 | 硕士 | 杭州师范大学下沙 | 1997生物 | 初中 | 科学 | 杭州 | 市区 | 查看 |
共有34条记录 共1页 首页 上一页 下一页 尾页 页次:1/1 转到第页 |