杭师大家教网-杭师大金华籍大学生教员
编号 | 日期 | 教员类型 | 性别 | 籍贯 | 学历 | 就读/毕业学校 | 专业年级 | 年级 | 科目 | 城市 | 区/县 | 详细 |
8320 | 2020-6-8 | 在职大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学仓前校区 | 2015软件工程 | 初中 | 数学英语科学 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
8012 | 2019-9-6 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学仓前校区 | 2017旅游管理 | 小学 | 数学语文 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7949 | 2019-8-3 | 在职教师 | 男 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学 | 2012应用化学 | 高一 | 化学 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
7864 | 2019-7-3 | 在职教师 | 男 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学 | 2013数学 | 高二 | 数学 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
7726 | 2019-4-10 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学钱江学院 | 2016市场营销 | 小五 | 数学英语 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
7645 | 2019-3-7 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学仓前 | 2016英语 | 初一 | 英语 | 杭州 | 余杭区 | 查看 |
6979 | 2018-4-30 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学 | 2013临床医学 | 初中 | 数学英语 | 金华 | 义乌 | 查看 |
6679 | 2017-9-20 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学仓前 | 2016人文教育 | 初中 | 数学社会科学 | 杭州 | 余杭区 | 查看 |
6641 | 2017-9-12 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学仓前 | 2016英语师范 | 初中 | 英语 | 杭州 | 余杭区 | 查看 |
6605 | 2017-9-1 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学仓前 | 2016英语师范 | 小学 | 英语 | 杭州 | 余杭区 | 查看 |
6127 | 2017-3-14 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学仓前 | 2013历史系(师范) | 高中 | 历史 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
5710 | 2016-7-13 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学仓前 | 2014英语师范 | 初中 | 英语语文 | 金华 | 婺城区 | 查看 |
5672 | 2016-7-7 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学下沙校区 | 2014科学教育(师范) | 初中 | 科学 | 金华 | 义乌市 | 查看 |
5642 | 2016-7-3 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 大专 | 杭州师范大学仓前 | 2014小学教育 | 小三 | 语文数学英语 | 金华 | 义乌市 | 查看 |
5347 | 2016-3-17 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学下沙 | 2013生物科学(师范) | 初中 | 语文数学英语科学 | 杭州 | 下城区 | 查看 |
4965 | 2015-10-10 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学下沙 | 2014英语 | 小学 | 英语数学 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
4836 | 2015-9-12 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学仓前 | 2013中文师范 | 小学 | 语文数学英语 | 杭州 | 余杭区 | 查看 |
4738 | 2015-8-22 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学下沙 | 2013生物科学 | 初中 | 科学数学 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
4717 | 2016-9-17 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学下沙 | 2014物理师范 | 初中 | 科学数学 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
4636 | 2015-7-19 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学下沙 | 2012数学与应用数学 | 初中 | 数学 | 杭州 | 富阳市 | 查看 |
4613 | 2015-7-13 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学仓前 | 2013英语 | 小学 | 数学英语语文 | 杭州 | 余杭区 | 查看 |
4394 | 2015-4-29 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学仓前 | 2012英语 | 初中 | 英语语文数学 | 杭州 | 余杭区 | 查看 |
4312 | 2015-3-26 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学下沙 | 2013药学 | 小学 | 物理化学生物 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
3974 | 2014-10-23 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学仓前 | 2013金融工程 | 高中 | 地理历史政治 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
3774 | 2014-8-5 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学仓前 | 2012英语 | 初中 | 英语 | 金华 | 义乌市 | 查看 |
3228 | 2014-3-23 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学下沙 | 2013生物科学(师范类) | 初中 | 数学科学英语 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
2949 | 2013-9-11 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学仓前 | 2012英语师范 | 初中 | 语文数学英语科学 | 杭州 | 余杭区 | 查看 |
2924 | 2013-9-5 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学仓前 | 2012英语 | 初中 | 英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
2668 | 2013-7-5 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学下沙 | 2011生科 | 初中 | 英语数学 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
2031 | 2012-5-28 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学下沙 | 2008思想政治 | 初中 | 社政 | 杭州 | 市区 | 查看 |
1863 | 2011-9-17 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学下沙 | 2009数学与应用数学(师范) | 初中 | 语文数学英语 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
1854 | 2011-9-14 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学下沙 | 2010公共事业管理 英语方向 | 初中 | 英语数学 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
1767 | 2011-7-18 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学下沙 | 2008生物科学 | 初中 | 数学科学英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
1730 | 2011-7-7 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学下沙 | 2009小学教育 | 小学 | 语文数学英语 | 金华 | 东阳 | 查看 |
1725 | 2011-9-14 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学下沙 | 2009数学与应用数学 | 初中 | 数学科学 | 杭州 | 市区 | 查看 |
1340 | 2010-9-6 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学文一 | 2009工商管理类 | 小四 | 语文 | 杭州 | 市区 | 查看 |
1158 | 2010-7-9 | 在职教师 | 女 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学下沙 | 2003英语教育 | 初中 | 英语 | 金华 | 东阳 | 查看 |
878 | 2010-4-7 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学文一 | 2009社会工作 | 高二 | 生物 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
120 | 2008-9-25 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学文一 | 2006电子商务 | 小学 | 语文数学英语 | 杭州 | 市区 | 查看 |
共有39条记录 共1页 首页 上一页 下一页 尾页 页次:1/1 转到第页 |