杭师大家教网-杭师大宁波籍大学生教员
编号 | 日期 | 教员类型 | 性别 | 籍贯 | 学历 | 就读/毕业学校 | 专业年级 | 年级 | 科目 | 城市 | 区/县 | 详细 |
8914 | 2020-11-7 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学仓前校区 | 2019思想政治教育师范 | 小学 | 全科 | 杭州 | 余杭区 | 查看 |
7577 | 2019-2-19 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学仓前 | 2018科学教育 | 初中 | 科学英语数学 | 杭州 | 余杭区 | 查看 |
7250 | 2018-8-24 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学 | 2016生物科学(师范) | 初中 | 科学英语 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
7014 | 2018-5-27 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学 | 2014人文教育 | 高一 | 历史 | 宁波 | 慈溪市 | 查看 |
6783 | 2017-12-2 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学仓前 | 2016经济学 | 高一 | 数学 | 杭州 | 余杭区 | 查看 |
6759 | 2017-11-9 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学 | 2015特殊教育 | 小学 | 数学、物理 | 杭州 | 余杭区 | 查看 |
5905 | 2016-9-23 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学下沙 | 2015科学教育 | 初中 | 科学英语 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
5828 | 2016-9-8 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学下沙 | 2013临床医学 | 高三 | 数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
5808 | 2016-9-3 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学下沙 | 2014高分子材料与工程 | 初中 | 科学数学 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
5726 | 2016-7-16 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学仓前 | 2015计算机 | 初中 | 语文数学科学 | 宁波 | 慈溪市 | 查看 |
5662 | 2017-1-6 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学仓前 | 2013学前教育 | 小学 | 语文数学英语 | 宁波 | 江北区 | 查看 |
5627 | 2016-7-1 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学下沙 | 2014化学师范 | 初中 | 数学科学 | 杭州 | 余杭区 | 查看 |
5453 | 2016-4-19 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学仓前 | 2014会展经济与管理 | 小学 | 语文英语数学 | 杭州 | 下城区 | 查看 |
5323 | 2016-3-9 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学仓前 | 2013计算机科学与技术 | 小学 | 语文数学英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
5203 | 2016-2-24 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学仓前 | 2013小学教育 | 小学 | 语文数学英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
5187 | 2016-2-19 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学仓前 | 2013中文 | 小四 | 语文数学 | 杭州 | 余杭区 | 查看 |
5184 | 2016-2-17 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学下沙 | 2014化学师范 | 初中 | 科学英语数学语文 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
4925 | 2015-9-23 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学仓前 | 2014计算机科学与技术(金融信息服务方向) | 幼儿园 | 语文英语数学 | 杭州 | 余杭区 | 查看 |
4889 | 2015-9-18 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学下沙 | 2013应化131 | 高中 | 化学 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
4858 | 2015-9-13 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学下沙 | 2013高分子材料与工程 | 初中 | 数学 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
4848 | 2015-9-13 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学下沙 | 2014数学与应用数学(师范) | 初中 | 数学 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
4811 | 2015-9-7 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学仓前 | 2013中文 | 小学 | 语文英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
4808 | 2015-9-7 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学下沙 | 2013应用化学 | 高中 | 化学 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
4676 | 2015-7-29 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学仓前 | 2013人文教育师范 | 初中 | 历史数学语文 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
4575 | 2015-7-8 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学仓前 | 2014经济学 | 初中 | 数学 | 宁波 | 慈溪市 | 查看 |
4488 | 2015-6-16 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学仓前 | 2013汉语言文学 | 高中 | 语文化学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
4487 | 2015-6-16 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学仓前 | 2014小学教育 | 小学 | 语文数学 | 杭州 | 余杭区 | 查看 |
4472 | 2015-6-1 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学 | 2014软件工程 | 小学 | 数学英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
4455 | 2015-5-29 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学仓前 | 2012英语 | 初中 | 英语 | 杭州 | 余杭区 | 查看 |
4430 | 2015-5-10 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学仓前 | 2014小学教育 | 小学 | 语文数学 | 杭州 | 余杭 | 查看 |
4409 | 2015-5-4 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学仓前 | 2012英语 | 初中 | 英语 | 杭州 | 西湖 | 查看 |
4380 | 2015-4-22 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学仓前 | 2012英语 | 初中 | 英语 | 杭州 | 余杭区 | 查看 |
4376 | 2015-4-20 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学仓前 | 2012英语 | 初中 | 英语 | 杭州 | 余杭区 | 查看 |
4345 | 2015-4-4 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学仓前 | 2013汉语言文学 | 小学 | 语文英语数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
4146 | 2015-2-13 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学仓前 | 2014会展经济与管理 | 初中 | 数学英语 | 杭州市 | 余杭区 | 查看 |
3969 | 2014-10-20 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学下沙 | 2013物理 | 初中 | 数学科学 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
3951 | 2014-10-9 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学下沙 | 2013物理师范 | 初中 | 科学 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
3875 | 2014-9-15 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学仓前 | 2012英语 | 小学 | 英语语文数学 | 杭州 | 余杭区 | 查看 |
3867 | 2014-9-13 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学下沙 | 2013生物师范 | 初中 | 科学 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
3860 | 2014-9-11 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学仓前 | 2012英语(师范) | 小学 | 英语语文数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
3859 | 2014-9-11 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学仓前 | 2012英语师范 | 小学 | 语文数学英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
3803 | 2014-8-25 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学仓前 | 2012英语 | 初中 | 数学科学英语 | 杭州 | 余杭、拱墅、西湖 | 查看 |
3772 | 2014-8-4 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学仓前 | 2013小学教育 | 小学 | 语文数学英语 | 宁波 | 鄞州区 | 查看 |
3680 | 2014-7-12 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学仓前 | 2012英语 | 初中 | 英语数学 | 宁波 | 余姚市 | 查看 |
3496 | 2014-6-25 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学仓前 | 2012英语 | 初中 | 数学英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
3072 | 2013-11-29 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学仓前 | 2013小学教育专业 | 初中 | 英语语文科学思想品德 | 杭州 | 余杭区 | 查看 |
3011 | 2013-10-4 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学仓前 | 2012英语 | 初中 | 英语数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
2926 | 2013-9-5 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学仓前 | 2012英语 | 初中 | 英语 | 杭州 | 余杭区 | 查看 |
2911 | 2013-9-2 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学下沙 | 2011数学与应用数学 | 初中 | 数学 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
2905 | 2013-9-1 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学仓前 | 2012英语 | 小学 | 英语数学 | 杭州 | 余杭区 | 查看 |
共有65条记录 共2页 首页 上一页 下一页 尾页 页次:1/2 转到第页 |