杭师大家教网-杭师大绍兴籍大学生教员
编号 | 日期 | 教员类型 | 性别 | 籍贯 | 学历 | 就读/毕业学校 | 专业年级 | 年级 | 科目 | 城市 | 区/县 | 详细 |
9008 | 2021-1-4 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学 | 2016临床医学 | 初中 | 科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8081 | 2019-10-12 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学 | 2019医学护理 | 初中 | 数学 | 杭州 | 余杭区 | 查看 |
7749 | 2019-4-18 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学仓前 | 2015英语师范 | 小学 | 英语 | 杭州 | 余杭区 | 查看 |
6781 | 2017-12-1 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学下沙 | 2016法学 | 初中 | 英语 语文 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
6696 | 2017-9-24 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学仓前 | 2016思想政治教育 | 初中 | 语文 历史与社会 | 杭州 | 余杭区 | 查看 |
6575 | 2017-8-22 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学下沙 | 2016物理学(师范) | 初中 | 数学科学 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
6550 | 2017-8-5 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学仓前 | 2015软件工程 | 初中 | 数学科学 | 杭州 | 余杭区 | 查看 |
6378 | 2017-6-30 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学 | 2015特殊教育 | 小学 | 数学 | 杭州 | 余杭 | 查看 |
6247 | 2017-5-31 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学仓前 | 2014小学教育(师范)专业 | 小学 | 语文英语数学 | 绍兴 | 越城区 | 查看 |
6229 | 2017-5-16 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学仓前 | 2013旅游管理 | 小学 | 数学 | 杭州 | 余杭区 | 查看 |
5999 | 2016-11-2 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学下沙 | 2015物理学(师范) | 小学 | 数学英语语文 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
5853 | 2016-9-12 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学仓前 | 2014教育技术 | 小学 | 数学英语 | 杭州 | 余杭区 | 查看 |
5822 | 2016-9-7 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学下沙 | 2015物理学(师范) | 初中 | 科学 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
5750 | 2016-7-20 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学仓前 | 2015小学教育(师范) | 小学 | 数学英语 | 绍兴 | 柯桥区 | 查看 |
5490 | 2016-4-30 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学下沙 | 2013化学 | 初中 | 数学科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
5475 | 2016-4-24 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学下沙 | 2013化学 | 初中 | 数学科学 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
5096 | 2015-11-3 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学仓前 | 2013学前 | 小学 | 数学英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
4189 | 2015-3-4 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学下沙 | 2014数学与应用数学(师范) | 小学 | 数学英语科学语文 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
4142 | 2015-2-12 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学下沙 | 2012护理 | 小学 | 语文英语数学 | 绍兴 | 越城区 | 查看 |
4003 | 2014-11-7 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学下沙 | 2012物理 | 高中 | 物理 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
3952 | 2014-10-9 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学下沙 | 2013物理 | 初中 | 物理数学科学 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
3709 | 2014-7-15 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学下沙 | 2013科学教育 | 初中 | 科学英语 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
3664 | 2014-7-10 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学下沙 | 2011临床医学 | 初中 | 数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
2979 | 2013-9-18 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学仓前 | 2012英语师范 | 小学 | 英语数学科学 | 杭州 | 余杭区 | 查看 |
2936 | 2013-9-7 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学仓前 | 2012英语 | 初中 | 英语数学 | 杭州 | 余杭区 | 查看 |
2787 | 2013-7-15 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学下沙 | 2011临床医学 | 小学 | 数学语文 | 绍兴 | 绍兴县 | 查看 |
2703 | 2013-7-7 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学下沙 | 2012数学与应用数学 | 高中 | 数学物理 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
2607 | 2013-6-25 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学 | 2011电子信息工程 | 小学 | 英语数学英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
2222 | 2012-10-14 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学下沙 | 2011电子信息工程 | 高中 | 生物 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
2056 | 2012-6-13 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学文一 | 2011钢琴专业 | 小学 | 钢琴或语数 | 杭州 | 不限 | 查看 |
1991 | 2012-3-22 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学文一 | 2010高分子材料与化学 | 小学 | 数学语文 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
1755 | 2011-7-12 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学文一 | 2009国际服务工程学院电子信息工程 | 小学 | 语文数学英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
1537 | 2011-3-6 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学下沙 | 2009对外汉语 | 初中 | 语文数学英语 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
1357 | 2010-9-10 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学下沙 | 2009数学与应用数学 | 小学 | 语文数学 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
1349 | 2010-9-9 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学下沙 | 2009数学与应用数学 | 初中 | 语文数学英语科学 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
939 | 2010-5-9 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学下沙 | 2008英语 | 小学 | 语文数学英语 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
756 | 2009-11-29 | 在职教师 | 女 | 浙江 | 大专 | 杭州师范大学文一 | 2005艺术教育 | 幼儿园 | 识字钢琴绘画 | 杭州 | 市区 | 查看 |
545 | 2009-7-7 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学文一 | 2007计算机科学与技术 | 小学 | 语文数学英语 | 杭州 | 市区 | 查看 |
187 | 2009-4-25 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学下沙 | 2006数学 | 初中 | 数学英语 | 杭州 | 不限 | 查看 |
119 | 2008-9-24 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学下沙 | 2007物理师范 | 初中 | 数学英语科学 | 杭州 | 市区 | 查看 |
共有40条记录 共1页 首页 上一页 下一页 尾页 页次:1/1 转到第页 |