杭师大家教网-杭师大台州籍大学生教员
编号 | 日期 | 教员类型 | 性别 | 籍贯 | 学历 | 就读/毕业学校 | 专业年级 | 年级 | 科目 | 城市 | 区/县 | 详细 |
7484 | 2018-11-24 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学仓前 | 2017小教 | 小学 | 数学 | 杭州 | 余杭区 | 查看 |
7383 | 2018-10-2 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学仓前 | 2016汉语国际教育 | 初中 | 语文英语 | 杭州 | 余杭区 | 查看 |
6643 | 2017-9-12 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学仓前 | 2015英语 | 小学 | 英语 | 杭州 | 余杭区 | 查看 |
6593 | 2017-8-29 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学仓前 | 2015汉语言文学(师范) | 小学 | 语文数学英语 | 杭州 | 余杭区 | 查看 |
6582 | 2017-8-25 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学仓前 | 2016历史学师范 | 小学 | 英语语文历史 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
6373 | 2019-3-1 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学仓前 | 2016经济学 | 小学 | 英语数学英语 | 杭州 | 余杭区 | 查看 |
6336 | 2017-6-25 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学仓前 | 2015小教 | 幼儿园 | 数学英语语文 | 台州 | 临海市 | 查看 |
6079 | 2017-2-22 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学仓前 | 2015软件工程 | 小学 | 语文英语数学 | 杭州 | 余杭区 | 查看 |
5725 | 2016-7-15 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学仓前 | 2015中文 | 初中 | 语文英语 | 台州 | 温岭市 | 查看 |
5503 | 2016-5-6 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学下沙 | 2015预防医学 | 初中 | 数学 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
5008 | 2015-10-19 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学下沙 | 2013汉语言文学 | 小学 | 语文英语 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
4991 | 2015-10-14 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学仓前 | 2013思想政治 | 初中 | 数学英语 | 杭州 | 余杭区 | 查看 |
4567 | 2015-7-7 | 在职大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学 | 2011电子商务 | 初中 | 数学科学英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
4562 | 2015-7-7 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学钱江学院 | 2012机械 | 初中 | 数学 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
4500 | 2015-6-24 | 在职教师 | 女 | 浙江 | 硕士 | 杭州师范大学 | 2014小学教育 | 小学 | 数学 | 杭州 | 下城区 | 查看 |
4252 | 2015-3-14 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学仓前 | 2014思想政治教育(师范) | 高二 | 地理政治 | 杭州 | 余杭区 | 查看 |
4245 | 2015-3-13 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学仓前 | 2014思想政治教育(师范) | 初中 | 语文 | 杭州 | 余杭区 | 查看 |
4230 | 2015-3-11 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学仓前 | 2013英语 | 初中 | 语文数学英语 | 杭州 | 余杭区 | 查看 |
4105 | 2015-1-21 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学下沙 | 2012科学教育(师范) | 初中 | 科学 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
4097 | 2015-1-18 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学下沙 | 2014数学与应用数学(师范) | 初中 | 数学 科学 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
4018 | 2014-11-15 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学仓前 | 2014金融工程 | 小学 | 英语数学语文 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
3804 | 2014-8-25 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学仓前 | 2012英语 | 小学 | 英语语文数学物理、化学 | 杭州 | 余杭区 | 查看 |
3521 | 2014-6-28 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学仓前 | 2011英语师范 | 初中 | 英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
3372 | 2014-5-22 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学下沙 | 2012生物科学(师范) | 初中 | 科学英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
3369 | 2014-5-20 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学仓前 | 2012英语 | 初中 | 英语数学语文科学 | 杭州 | 余杭区 | 查看 |
3207 | 2014-3-14 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学下沙 | 2013信息与计算科学 | 初中 | 语文数学 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
2742 | 2013-7-10 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学下沙 | 2012应用化学 | 高中 | 化学英语 | 台州 | 天台县 | 查看 |
2525 | 2013-4-8 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学下沙 | 2010英语师范 | 初中 | 英语 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
2270 | 2013-2-24 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学下沙 | 2011小学教育 | 小学 | 语文数学英语 | 杭州 | 市区 | 查看 |
2227 | 2012-10-18 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学下沙 | 2011电子信息工程 | 初中 | 英语 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
1886 | 2011-10-22 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学文一 | 2009计算机科学与技术 | 小学 | 数学语文 | 杭州 | 市区 | 查看 |
1834 | 2011-9-6 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 硕士 | 杭州师范大学下沙 | 2010师范英语 | 初中 | 英语 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
1806 | 2011-8-8 | 在职大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学下沙 | 2007公共事业管理 | 高中 | 地理 | 台州 | 仙居 | 查看 |
1342 | 2010-9-7 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学文一 | 2008会计 | 初中 | 语文数学英语 | 杭州 | 不限 | 查看 |
1252 | 2010-7-25 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学文一 | 2008数学与应用数学 | 高中 | 数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
717 | 2009-9-24 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学文一 | 2007电子商务 | 初中 | 语文数学英语科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
322 | 2009-6-18 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学文一 | 2007英语 | 初中 | 英语 | 台州 | 路桥区 | 查看 |
共有37条记录 共1页 首页 上一页 下一页 尾页 页次:1/1 转到第页 |