杭师大家教网-外省大学生
编号 | 日期 | 教员类型 | 性别 | 籍贯 | 学历 | 就读/毕业学校 | 专业年级 | 年级 | 科目 | 城市 | 区/县 | 详细 |
8845 | 2020-9-24 | 在校大学生 | 男 | 江苏 | 本科 | 杭州师范大学仓前校区 | 2020计算机 | 初中 | 数学英语物理 | 杭州 | 余杭区 | 查看 |
8470 | 2020-7-1 | 在校大学生 | 女 | 河南 | 本科 | 杭州师范大学仓前 | 2016英语 | 高中 | 英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8266 | 2020-6-1 | 在校大学生 | 女 | 云南 | 本科 | 杭州师范大学(仓前校区) | 2019生物科学 | 初一 | 数学 | 杭州 | 余杭区 | 查看 |
8265 | 2020-6-1 | 在校大学生 | 女 | 云南 | 本科 | 杭州师范大学仓前校区 | 2019生物科学(师范) | 小学 | 数学 | 杭州 | 余杭区 | 查看 |
8264 | 2020-6-1 | 在校大学生 | 女 | 湖南 | 本科 | 杭州师范大学 | 2019生物科学(师范) | 小三 | 数学、英语 | 杭州 | 余杭区 | 查看 |
8184 | 2020-4-14 | 在校大学生 | 女 | 甘肃 | 本科 | 杭州师范大学仓前 | 2019数学与应用数学(师范) | 初中 | 数学物理英语 | 杭州 | 余杭区 | 查看 |
8145 | 2020-1-8 | 在校大学生 | 女 | 甘肃 | 本科 | 杭州师范大学 | 2019小学教育 | 小学 | 钢琴入门,初级钢琴 | 杭州 | 余杭区 | 查看 |
8027 | 2020-7-6 | 在校大学生 | 女 | 四川 | 本科 | 杭州师范大学仓前 | 2018日语 | 小学 | 语文数学英语 | 杭州 | 余杭区 | 查看 |
7897 | 2019-7-10 | 在校大学生 | 女 | 江苏 | 硕士 | 杭州师范大学 | 2018学科英语 | 初中 | 英语 | 杭州 | 余杭区 | 查看 |
7871 | 2019-7-4 | 在校大学生 | 女 | 湖南 | 本科 | 杭州师范大学 | 2016电子商务 | 小学 | 语文英语数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7785 | 2019-5-10 | 在校大学生 | 女 | 河南 | 本科 | 杭州师范大学仓前 | 2015化学(师范) | 高中 | 化学 | 杭州 | 余杭区 | 查看 |
7683 | 2019-3-24 | 在校大学生 | 女 | 甘肃 | 本科 | 杭州师范大学仓前 | 2015统计学 | 初中 | 语文数学英语 | 杭州 | 余杭区 | 查看 |
7669 | 2019-3-19 | 在校大学生 | 女 | 上海 | 本科 | 杭州师范大学仓前 | 2018学前教育 | 初中 | 英语 | 杭州 | 余杭区 | 查看 |
7649 | 2019-3-8 | 在校大学生 | 女 | 河南 | 本科 | 杭州师范大学仓前 | 2015小学教育专业 | 小学 | 语数英 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7624 | 2019-2-28 | 在校大学生 | 女 | 新疆 | 本科 | 杭州师范大学仓前 | 2018汉语言国际教育 | 幼儿园 | 语文数学英语 | 杭州 | 余杭区 | 查看 |
7515 | 2018-12-19 | 在校大学生 | 男 | 甘肃 | 本科 | 杭州师范大学钱江学院 | 2018机械设计制造及自动化 | 初中 | 全科 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
7479 | 2018-11-19 | 在校大学生 | 女 | 河南 | 本科 | 杭州师范大学仓前 | 2015汉语言文学(师范) | 小学 | 语文英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7404 | 2018-10-10 | 在校大学生 | 女 | 甘肃 | 本科 | 杭州师范大学仓前 | 2016数学与应用数学 | 初中 | 数学 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
7385 | 2018-10-3 | 在校大学生 | 男 | 河南 | 硕士 | 杭州师范大学仓前 | 2018计算数学 | 小六 | 数学 | 杭州 | 余杭区 | 查看 |
7352 | 2018-9-21 | 在校大学生 | 女 | 河北 | 本科 | 杭州师范大学仓前 | 2017英语师范 | 小学 | 语文数学英语 | 杭州 | 余杭区 | 查看 |
7338 | 2018-9-17 | 在校大学生 | 女 | 四川 | 本科 | 杭州师范大学仓前 | 2015学前教育专业 | 小学 | 数学语文英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7286 | 2018-9-8 | 在校大学生 | 女 | 湖南 | 本科 | 杭州师范大学仓前 | 2016社会工作 | 小三 | 语数英 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7209 | 2018-8-1 | 在校大学生 | 女 | 甘肃 | 本科 | 杭州师范大学仓前 | 2017数学与应用数学 | 小学 | 数学 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
7189 | 2018-7-28 | 在校大学生 | 女 | 广西 | 本科 | 杭州师范大学仓前校区 | 2016社会工作 | 小学 | 数学语文 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7115 | 2018-7-12 | 在校大学生 | 女 | 广西 | 本科 | 杭州师范大学仓前 | 2016社会工作 | 小学 | 数学语文 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7062 | 2018-6-26 | 在校大学生 | 女 | 云南 | 本科 | 杭州师范大学 | 2014学前教育 | 幼儿园 | 全科 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
7001 | 2018-5-16 | 在校大学生 | 女 | 河南 | 本科 | 杭州师范大学下沙 | 2014公共事业管理 | 小学 | 英语 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
6957 | 2018-4-17 | 在职教师 | 男 | 山西 | 本科 | 杭州师范大学 | 2017小学教育 | 小一 | 语文、数学、英语 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
6942 | 2018-4-10 | 在校大学生 | 女 | 湖南 | 本科 | 杭州师范大学仓前 | 2015思想政治教育 | 高中 | 英语语文政治历史地理 | 杭州 | 余杭区 | 查看 |
6918 | 2018-3-25 | 在校大学生 | 女 | 四川 | 本科 | 杭州师范大学下沙 | 2015预防医学 | 小学 | 语文英语数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
6889 | 2018-3-14 | 在校大学生 | 男 | 云南 | 本科 | 杭州师范大学 | 2015生物技术 | 初一 | 理科、英语 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
6849 | 2018-3-5 | 在校大学生 | 女 | 湖南 | 本科 | 杭州师范大学 | 2016社会工作 | 初中 | 数学物理生物化学地理 | 杭州 | 余杭区 | 查看 |
6768 | 2018-8-31 | 在校大学生 | 女 | 甘肃 | 本科 | 杭州师范大学仓前校庆 | 2017数学与应用数学 | 初中 | 数学 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
6758 | 2017-11-8 | 在校大学生 | 女 | 四川 | 本科 | 杭州师范大学仓前 | 2015特殊教育 | 初中 | 语文 | 杭州 | 余杭区 | 查看 |
6715 | 2017-10-9 | 在校大学生 | 女 | 山西 | 本科 | 杭州师范大学下沙 | 2017数学与应用数学 | 小学 | 数学 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
6604 | 2017-9-1 | 在校大学生 | 女 | 云南 | 本科 | 杭州师范大学 | 2016地理信息科学 | 小学 | 语文 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
6412 | 2017-7-3 | 在校大学生 | 女 | 广西 | 本科 | 杭州师范大学下沙 | 2015药学 | 小学 | 语文数学英语 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
6342 | 2017-6-26 | 待业大学生 | 女 | 内蒙古 | 本科 | 杭州师范大学仓前 | 2012法学 | 小学 | 语文 | 杭州 | 上城区 | 查看 |
6089 | 2017-2-24 | 在校大学生 | 男 | 河南 | 本科 | 杭州师范大学下沙 | 2016临床医学 | 初中 | 物理化学生物 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
6074 | 2017-2-19 | 在校大学生 | 女 | 省份 | 本科 | 杭州师范大学 | 2015汉语言文学 | 小学 | 语文英语 | 地级市 | 县市 | 查看 |
5912 | 2016-9-24 | 在校大学生 | 女 | 河南 | 本科 | 杭州师范大学下沙 | 2015化学 | 初中 | 数学科学 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
5892 | 2016-9-20 | 在校大学生 | 女 | 上海 | 本科 | 杭州师范大学仓前 | 2014会展经济与管理 | 初中 | 数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
5703 | 2016-7-12 | 在校大学生 | 女 | 河南 | 本科 | 杭州师范大学下沙 | 2013临床医学 | 初中 | 语文数学英语科学 | 杭州 | 下城区 | 查看 |
5700 | 2016-7-11 | 在校大学生 | 女 | 河南 | 本科 | 杭州师范大学下沙 | 2014汉语言文学 | 小学 | 语文 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
5684 | 2016-7-8 | 在校大学生 | 女 | 湖南 | 本科 | 杭州师范大学仓前 | 2013学前教育 | 小学 | 语文数学科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
5661 | 2016-7-5 | 在校大学生 | 女 | 安徽 | 本科 | 杭州师范大学仓前 | 2013学前教育 | 初中 | 数学物理 | 杭州 | 余杭区 | 查看 |
5659 | 2016-7-5 | 在校大学生 | 女 | 安徽 | 本科 | 杭州师范大学仓前 | 2013教育学院学前132 | 初中 | 数学物理 | 杭州 | 余杭区 | 查看 |
5657 | 2016-7-5 | 在校大学生 | 女 | 重庆 | 本科 | 杭州师范大学仓前 | 2013学前教育 | 小学 | 语文英语 | 杭州 | 余杭区 | 查看 |
5534 | 2016-5-17 | 在校大学生 | 男 | 安徽 | 本科 | 杭州师范大学下沙 | 2013地理信息系统 | 小学 | 地理数学生物等 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
5515 | 2016-5-11 | 在校大学生 | 女 | 山西 | 本科 | 杭州师范大学仓前 | 2012学前教育 | 小学 | 语文数学英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
共有112条记录 共3页 首页 上一页 下一页 尾页 页次:1/3 转到第页 |