杭师大家教网-杭师大温州籍大学生教员
编号 | 日期 | 教员类型 | 性别 | 籍贯 | 学历 | 就读/毕业学校 | 专业年级 | 年级 | 科目 | 城市 | 区/县 | 详细 |
9053 | 2021-2-23 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学仓前 | 2018地理信息科学 | 高三 | 地理 | 杭州 | 余杭区 | 查看 |
8193 | 2020-4-20 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学 | 2019汉语言文学(师范) | 初中 | 语文、英语 | 温州 | 苍南县 | 查看 |
8142 | 2019-12-31 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 硕士 | 杭州师范大学仓前 | 2019化学工程 | 小学 | 语数英科 | 杭州 | 余杭区 | 查看 |
8011 | 2019-9-6 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学仓前 | 2018数学与应用数学师范 | 初中 | 数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7822 | 2019-6-14 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学 | 2017汉语言文学师范 | 小学 | 英语 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
7784 | 2019-5-9 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学 | 2018汉语言文学师范(中文) | 初中 | 语文 英语 | 杭州 | 余杭区 | 查看 |
7738 | 2019-4-14 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学仓前 | 2017英语师范 | 初中 | 英语 | 杭州 | 余杭区 | 查看 |
7647 | 2019-3-7 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学仓前 | 2015统计学 | 初中 | 数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7596 | 2019-2-23 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学下沙 | 2016数学与应用数学 | 初中 | 数学 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
7120 | 2018-7-12 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学下沙 | 2016汉语言文学 | 初中 | 语文数学英语科学 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
7003 | 2018-5-17 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学钱江学院 | 2017计算机科学与技术 | 初中 | 语文英语 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
6989 | 2018-5-9 | 在职大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学 | 2013应用化学 | 初中 | 数学 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
6961 | 2018-4-17 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 硕士 | 杭州师范大学 | 2018学科语文 | 初中 | 语文数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
6882 | 2018-3-11 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学下沙 | 2015数学统计 | 初中 | 初中数学 | 杭州 | 江干 | 查看 |
6856 | 2018-3-5 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学仓前 | 2016思政教育 | 初中 | 英语 | 杭州 | 余杭区 | 查看 |
6766 | 2017-11-14 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学仓前 | 2014学前教育 | 小学 | 语文数学英语钢琴 | 杭州市 | 余杭 | 查看 |
6564 | 2017-8-13 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学仓前 | 2016小学教育 | 小学 | 数学语文英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
6515 | 2017-7-22 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学仓前 | 2015英语 | 初中 | 数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
6431 | 2017-7-5 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学 | 2016英语师范 | 小学 | 英语 | 杭州 | 余杭区 | 查看 |
6365 | 2017-6-29 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学 | 2015地理信息科学 | 初中 | 数学英语 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
6069 | 2017-2-18 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学下沙 | 2015数学与应用数学(师范) | 初中 | 数学科学 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
5844 | 2016-9-10 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学仓前 | 2016汉语言文学师范 | 小学 | 语文 | 杭州 | 余杭区 | 查看 |
5551 | 2016-7-26 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学下沙 | 2015数学系统计学 | 初中 | 数学 | 嘉兴 | 海宁市 | 查看 |
5535 | 2016-5-18 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学下沙 | 2012数学 | 初中 | 数学 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
5500 | 2016-5-5 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学下沙 | 2013生物 | 小学 | 语文数学英语 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
5499 | 2016-5-5 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学下沙 | 2013生物科学师范 | 初中 | 数学科学英语 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
5498 | 2016-5-5 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学下沙 | 2013生物科学师范 | 初中 | 数学科学 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
5386 | 2016-3-30 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学下沙 | 2015临床医学 | 初中 | 数学科学 | 杭州市 | 钱塘区 | 查看 |
5334 | 2016-3-14 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学下沙 | 2013生物科学 | 小学 | 语文数学英语 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
5286 | 2016-3-5 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学下沙 | 2013生物科学师范 | 小学 | 数学科学 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
5190 | 2016-2-19 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学下沙 | 2013生物科学师范 | 初中 | 数学科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
5159 | 2016-1-13 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学仓前 | 2014英语师范 | 高中 | 英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
5039 | 2015-10-28 | 在职大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学下沙 | 2011英语 | 小学 | 语文数学英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
4909 | 2015-9-21 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学仓前 | 2013法学 | 小学 | 语文数学英语 | 杭州 | 余杭区 | 查看 |
4837 | 2015-9-12 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学下沙 | 2014英语 | 初中 | 语文数学英语 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
4626 | 2015-7-15 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学仓前 | 2013韩语 | 小学 | 语文数学英语 | 杭州 | 余杭区 | 查看 |
4556 | 2015-7-6 | 其他 | 女 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学钱江学院 | 2010英语 | 小学 | 英语数学 | 温州 | 苍南县 | 查看 |
4364 | 2015-4-15 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学仓前 | 2014法学 | 小学 | 数学英语奥数科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
4204 | 2015-3-6 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学仓前 | 2012英语师范 | 小学 | 英语数学语文 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
4184 | 2015-3-3 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学下沙 | 2012物理 | 初中 | 数学科学 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
4055 | 2014-12-7 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学仓前 | 2012英语师范 | 小学 | 英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
3984 | 2014-10-28 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学仓前 | 2012英语师范 | 小学 | 钢琴 | 杭州 | 余杭区 | 查看 |
3983 | 2014-10-28 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学仓前 | 2012英语 | 小学 | 英语 | 杭州 | 余杭区 | 查看 |
3922 | 2014-9-26 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学下沙 | 2013地理学 | 初中 | 科学数学语文 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
3791 | 2014-8-11 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学下沙 | 2012中文 | 小学 | 语文数学英语写作 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
3761 | 2014-7-31 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学下沙 | 2011数学 | 初中 | 数学 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
3748 | 2014-7-27 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学仓前 | 2012英语 | 初中 | 语文英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
3371 | 2014-5-21 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学仓前 | 2012英语 | 小学 | 英语语文 | 温州 | 永嘉县 | 查看 |
3233 | 2014-3-24 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学仓前 | 2012英语师范 | 初中 | 英语数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
3118 | 2014-3-7 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学仓前 | 2012英语 | 初中 | 数学英语 | 杭州 | 余杭区 | 查看 |
共有68条记录 共2页 首页 上一页 下一页 尾页 页次:1/2 转到第页 |