杭师大家教网-杭师大下沙大学生教员
编号 | 日期 | 教员类型 | 性别 | 籍贯 | 学历 | 就读/毕业学校 | 专业年级 | 年级 | 科目 | 城市 | 区/县 | 详细 |
7609 | 2019-2-25 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学下沙 | 2016环境与食品安全大类 | 小二 | 语文数学英语 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
7596 | 2019-2-23 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学下沙 | 2016数学与应用数学 | 初中 | 数学 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
7120 | 2018-7-12 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学下沙 | 2016汉语言文学 | 初中 | 语文数学英语科学 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
7104 | 2018-7-9 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学下沙 | 2015临床医学 | 初一 | 科学英语生物 | 杭州 | 萧山区 | 查看 |
7001 | 2018-5-16 | 在校大学生 | 女 | 河南 | 本科 | 杭州师范大学下沙 | 2014公共事业管理 | 小学 | 英语 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
6918 | 2018-3-25 | 在校大学生 | 女 | 四川 | 本科 | 杭州师范大学下沙 | 2015预防医学 | 小学 | 语文英语数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
6882 | 2018-3-11 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学下沙 | 2015数学统计 | 初中 | 初中数学 | 杭州 | 江干 | 查看 |
6781 | 2017-12-1 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学下沙 | 2016法学 | 初中 | 英语 语文 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
6715 | 2017-10-9 | 在校大学生 | 女 | 山西 | 本科 | 杭州师范大学下沙 | 2017数学与应用数学 | 小学 | 数学 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
6575 | 2017-8-22 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学下沙 | 2016物理学(师范) | 初中 | 数学科学 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
6412 | 2017-7-3 | 在校大学生 | 女 | 广西 | 本科 | 杭州师范大学下沙 | 2015药学 | 小学 | 语文数学英语 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
6300 | 2017-6-19 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学下沙 | 2014化学 | 高中 | 物理化学生物学考复习 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
6168 | 2017-4-6 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学下沙 | 2015物理师范专业 | 高一 | 数学物理 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
6126 | 2017-3-14 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学下沙 | 2014护理学 | 高中 | 历史地理政治 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
6089 | 2017-2-24 | 在校大学生 | 男 | 河南 | 本科 | 杭州师范大学下沙 | 2016临床医学 | 初中 | 物理化学生物 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
6069 | 2017-2-18 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学下沙 | 2015数学与应用数学(师范) | 初中 | 数学科学 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
5999 | 2016-11-2 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学下沙 | 2015物理学(师范) | 小学 | 数学英语语文 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
5937 | 2016-10-3 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学下沙 | 2014制药工程 | 初中 | 英语科学 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
5915 | 2016-9-25 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学下沙 | 2015科学教育(师范) | 初中 | 科学英语 | 杭州 | 江干 | 查看 |
5912 | 2016-9-24 | 在校大学生 | 女 | 河南 | 本科 | 杭州师范大学下沙 | 2015化学 | 初中 | 数学科学 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
5905 | 2016-9-23 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学下沙 | 2015科学教育 | 初中 | 科学英语 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
5900 | 2016-9-22 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学下沙 | 2014制药工程 | 初中 | 古筝 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
5828 | 2016-9-8 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学下沙 | 2013临床医学 | 高三 | 数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
5827 | 2016-9-8 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学下沙 | 2015统计学 | 初中 | 英语 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
5822 | 2016-9-7 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学下沙 | 2015物理学(师范) | 初中 | 科学 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
5808 | 2016-9-3 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学下沙 | 2014高分子材料与工程 | 初中 | 科学数学 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
5800 | 2016-9-1 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学下沙 | 2014临床 | 小学 | 数学 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
5703 | 2016-7-12 | 在校大学生 | 女 | 河南 | 本科 | 杭州师范大学下沙 | 2013临床医学 | 初中 | 语文数学英语科学 | 杭州 | 下城区 | 查看 |
5700 | 2016-7-11 | 在校大学生 | 女 | 河南 | 本科 | 杭州师范大学下沙 | 2014汉语言文学 | 小学 | 语文 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
5672 | 2016-7-7 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学下沙校区 | 2014科学教育(师范) | 初中 | 科学 | 金华 | 义乌市 | 查看 |
5627 | 2016-7-1 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学下沙 | 2014化学师范 | 初中 | 数学科学 | 杭州 | 余杭区 | 查看 |
5609 | 2016-6-24 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学下沙校区 | 2013临床医学 | 小学 | 数学语文 | 杭州 | 余杭区 | 查看 |
5552 | 2016-6-1 | 待业教师 | 女 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学下沙 | 2010应用数学 | 初中 | 数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
5551 | 2016-7-26 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学下沙 | 2015数学系统计学 | 初中 | 数学 | 嘉兴 | 海宁市 | 查看 |
5535 | 2016-5-18 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学下沙 | 2012数学 | 初中 | 数学 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
5534 | 2016-5-17 | 在校大学生 | 男 | 安徽 | 本科 | 杭州师范大学下沙 | 2013地理信息系统 | 小学 | 地理数学生物等 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
5503 | 2016-5-6 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学下沙 | 2015预防医学 | 初中 | 数学 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
5500 | 2016-5-5 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学下沙 | 2013生物 | 小学 | 语文数学英语 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
5499 | 2016-5-5 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学下沙 | 2013生物科学师范 | 初中 | 数学科学英语 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
5498 | 2016-5-5 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学下沙 | 2013生物科学师范 | 初中 | 数学科学 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
5490 | 2016-4-30 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学下沙 | 2013化学 | 初中 | 数学科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
5475 | 2016-4-24 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学下沙 | 2013化学 | 初中 | 数学科学 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
5436 | 2016-4-14 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学下沙 | 2014护理 | 小学 | 数学语文英语 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
5386 | 2016-3-30 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学下沙 | 2015临床医学 | 初中 | 数学科学 | 杭州市 | 江干区 | 查看 |
5356 | 2016-3-20 | 在职教师 | 女 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学下沙 | 2010数学 | 初中 | 数学 | 杭州 | 上城区 | 查看 |
5347 | 2016-3-17 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学下沙 | 2013生物科学(师范) | 初中 | 语文数学英语科学 | 杭州 | 下城区 | 查看 |
5341 | 2016-3-17 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学下沙 | 2015统计学 | 小学 | 数学 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
5334 | 2016-3-14 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学下沙 | 2013生物科学 | 小学 | 语文数学英语 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
5325 | 2016-3-10 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 硕士 | 杭州师范大学下沙 | 2014社会医学与卫生事业管理 | 小学 | 数学 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
5314 | 2016-3-8 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学下沙 | 2012化学 | 小学 | 数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
共有240条记录 共5页 首页 上一页 下一页 尾页 页次:1/5 转到第页 |